Klaverjassen
![]() |
Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een potje klaverjassen georganiseerd in de Drietand. U bent als lid van de club van harte welkom om mee te kaarten. |
Eerst volgende avond: 24 februari 2012 om 20:00 uur in de Drietand
[balk_open]Data Klaverjassen Seizoen 2011-2012[balk_sluit]
| 30 September 2011 | 20 Januari 2012 |
| 21 Oktober 2011 | 24 Februari 2012 |
| 25 November 2011 | 30 Maart 2012 |
| 09 December 2011 | 27 April 2012 |
Uitslag 20 januari 2012 (seizoen 2011-2012):
| Positie | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | Peter Bos | 5.412 |
| 2 | Arnold Schuijl | 5.318 |
| 3 | Bram Hartman | 5.299 |
| 4 | Henk Nijp | 5.047 |
| 5 | Rob Hartman | 4.957 |
| 6 | Erik Roels | 4.919 |
| 7 | Evert Mulder | 4.885 |
| 8 | Gert Jan Hooites | 4.831 |
| 9 | Henk Roels | 4.414 |
| 10 | Chris Roels | 4.411 |
| 11 | Ron Nijp | 4.333 |
| 12 | Chris Tooren | 4.323 |
| 13 | Alex Lambeck | 4.295 |
| 14 | Henk Abeling | 4.237 |
| 15 | Tonny Schuijl | 4.229 |
| 16 | Harm Noorman | 3.858 |
Tussenstand seizoen 2011-2012 (Stand per 20-01-2012):
| Positie | Naam | Totaal aantal punten |
| 1 | Tonny Schuijl | 24.926 |
| 2 | Chris Roels | 24.540 |
| 3 | Arnold Schuijl | 24.347 |
| 4 | Ron Nijp | 24.065 |
| 5 | Rob Hartman | 23.933 |
| 6 | Henk Roels | 23.871 |
| 7 | Bram Hartman | 23.778 |
| 8 | Erik Roels | 23.362 |
| 9 | Peter Bos | 23.229 |
| 10 | Henk Nijp | 20.869 |





