Standen
| Poule A | wed | w g v | pnt | doelsaldo |
| 1. Wagenborger Boys | 4 | 3 0 1 | 9 | 22 - 8 +14 |
| 2. Neptunia 1 | 4 | 3 0 1 | 9 | 14 - 6 +8 |
| 3. Farmsum | 4 | 2 1 1 | 7 | 9 - 7 +2 |
| 4. Appingedam 1 | 4 | 1 1 2 | 4 | 8 - 19 -11 |
| 5. Eems Boys 2 | 4 | 0 0 4 | 0 | 3 – 16 -13 |
| Poule B | wed | w g v | pnt | doelsaldo |
| 1. Eems boys 1 | 4 | 4 0 0 | 12 | 13 - 4 +11 |
| 2. Pelikanen | 4 | 3 0 1 | 9 | 12 - 6 +6 |
| 3. Appingedam 2 | 4 | 1 0 3 | 3 | 10 - 10 0 |
| 4. Poolster | 4 | 1 0 3 | 3 | 11 - 15 -4 |
| 5. Neptunia 2 | 4 | 1 0 3 | 3 | 3 - 14 -11 |
| Ko Groot wisselbokaal | ||||
| 1. Wagenborger Boys | 25 | |||
| 2. Neptunia 1 | 16 | |||
| 3. Pelikanen | 15 | |||
| 4. Appingedam 2 | 14 | |||
| 4. Eems Boys 1 | 14 | |||
| 4. Poolster | 14 | |||
| 7. Farmsum | 12 | |||
| 8. Neptunia 2 | 11 | |||
| 9. Appingedam 1 | 10 | |||
| 10. Eems Boys 2 | 4 |
Eindstand
| 1. Wagenborger Boys | ||||
| 2. Eems Boys 1 | ||||
| 3. Pelikanen | ||||
| 4. Neptunia 1 | ||||
| 5. Appingedam 2 | ||||
| 6. Farmsum | ||||
| 7. Poolster | ||||
| 8. Appingedam 1 | ||||
| 9. Neptunia 2 | ||||
| 10. Eems Boys 2 |

