<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neptunia</title>
	<atom:link href="http://www.neptunia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neptunia.nl</link>
	<description>De website van voetbalvereniging Neptunia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Omlandia F4 &#8211; Neptunia F2</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/omlandia-f4-neptunia-f2/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/omlandia-f4-neptunia-f2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin van der Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5682</guid>
		<description><![CDATA[De wedstrijd was verplaatst naar woensdagavond 16 mei, en uit welke klei sommige Fers van Omlandia getrokken waren ik weet het niet maar het moet wel ontzettende taaie klei geweest zijn. Maar wij van neptunia gaan uit van onze eigen kracht. En met de steun van de twaalfde man en vrouw gingen we vol goede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>De wedstrijd was verplaatst naar woensdagavond 16 mei, en uit welke klei sommige Fers van Omlandia getrokken waren ik weet het niet maar het moet wel ontzettende taaie klei geweest zijn. Maar wij van neptunia gaan uit van onze eigen kracht. En met de steun van de twaalfde man en vrouw gingen we vol goede moed van start. Alleen hebben ze in Ten Boer ook harde wind en die kwam uit een hele rare hoek, waardoor we in de eerste helft ondanks formidabel keeperswerk van Rowani toch 2 goals moesten incasseren. Neptunia F2 laat zich echter door dit geweld niet van de kaart brengen. In de tweede helft zouden we dit even recht gaan zetten, maar had de leider even geen rekening gehouden met de wind uit de verkeerde hoek. Omlandia wist uiteindelijk maar 5 keer de goal te vinden, doordat onze toppers het 3 musketierenvoetbal tot kunst hebben gemaakt één voor allen en allen voor één. Kortom tegen 6<sup>e</sup> jaar Fers waren we even een maatje te klein maar de inzet was wederom van grote klasse en daarom heb ik vertrouwen in een positieve afsluiting van de competitie, te beginnen met de wedstrijd aanstaande zaterdag uit tegen poolster uit spijk we vertrekken om kwart over 8 vanaf het sportpark en zaterdag 26 mei de laatste wedstrijd thuis tegen de pelikanen om half 10 aanwezig.</p>
<p>Een trotse leider</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/omlandia-f4-neptunia-f2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Magico presenteert Championship Matchday</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/kampioenschap-el-magico-bijna-binnen/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/kampioenschap-el-magico-bijna-binnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Komende zondag kunnen de heren van El Magico het kampioenschap binnen halen. Tegen de directe en enige overgebleven concurrent Forward 7 moeten ze nog 1 punt halen om de champagne flessen te kunnen ontkurken. El Magico kan sowieso terugkijken op een goed seizoen. In de 19 voorgaande wedstrijden werd nog niet verloren. Met 13 overwinningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p><a href="http://www.neptunia.nl/wp-content/uploads/2012/05/El-magico-Kampioen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5668" title="El magico Kampioen" src="http://www.neptunia.nl/wp-content/uploads/2012/05/El-magico-Kampioen-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a>Komende zondag kunnen de heren van El Magico het kampioenschap binnen halen. Tegen de directe en enige overgebleven concurrent Forward 7 moeten ze nog 1 punt halen om de champagne flessen te kunnen ontkurken.</p>
<p>El Magico kan sowieso terugkijken op een goed seizoen. In de 19 voorgaande wedstrijden werd nog niet verloren. Met 13 overwinningen en 6 gelijke spelen toont El Magico zich ook als een sociaal bewogen team. Tegen de laatste 5 ploegen van de ranglijst gunden ze de tegenstander namelijk ook een punt. Zo rond de winterstop dreigde het even mis te gaan, maar na wat technische en tactische ingrepen werd het magische tweede toch weer op het rechte spoor gezet.</p>
<p>Zondag  kan de kroon op het werk worden gezet door niet te verliezen van Forward. Er zijn nog maar enkele kaarten verkrijgbaar. Kom El Magico dus steunen zondag in het Wald Stadion Uitwierde: Aanvang 10:00 uur.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/kampioenschap-el-magico-bijna-binnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Neptunia 1 &#8211; Wagenborger boys 1</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-wagenborger-boys-1/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-wagenborger-boys-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin van der Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Neptunia eindigt als 3e Neptunia heeft de laatste wedstrijd van de competitie niet met winst afgesloten. Op Sportpark Uitwierde gaf Neptunia in de laatste vijf minuten tegen Wagenborger Boys een 2-0 voorsprong uit handen.  Neptunia stond dit seizoen al voor de derde keer tegenover Wagenborger Boys. De vorige edities werden makkelijk gewonnen (4-1 in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p><strong>Neptunia eindigt als 3<sup>e</sup></strong></p>
<p>Neptunia heeft de laatste wedstrijd van de competitie niet met winst afgesloten. Op Sportpark Uitwierde gaf Neptunia in de laatste vijf minuten tegen Wagenborger Boys een 2-0 voorsprong uit handen.</p>
<p> Neptunia stond dit seizoen al voor de derde keer tegenover Wagenborger Boys. De vorige edities werden makkelijk gewonnen (4-1 in de beker en 0-5 in de competitie). Toen stond er nog iets op het spel, maar dit keer werd alleen gespeeld voor de eer en het goede gevoel. Voor Neptunia was het namelijk van belang om vertrouwen te tanken voor de belangrijke wedstrijden om promotie komende weken.</p>
<p>Na ruim 80 minuten stond er een reguliere 2-0 voorsprong op het scorebord. Doelpunten werden gemaakt door kopballen van Frank Molema en Michiel van Spaandonk. Neptunia speelde te slordig om aansprak te maken op een grotere uitslag en daarmee bleef Wagenborger Boys in de wedstrijd.</p>
<p>Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Wagenborger Boys de aansluitingstreffer door middel van een twijfelachtige penalty. Enkele minuten later werd zelfs de gelijkmaker gemaakt en dus wist Neptunia niet te winnen. Door het gelijkspel blijft Neptunia op de derde plaats staan.</p>
<p>Volgende week staat de eerste confrontatie tegen Stedum op het programma. Om te promoveren naar de vierde klasse moet Neptunia de nummer 12 uit de vierde klasse over twee wesdtrijden verslaan. De eerste wedstrijd zal plaatsvinden in Stedum.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-wagenborger-boys-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opgave voor Voetbalkamp van start</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-voor-voetbalkamp-van-start/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-voor-voetbalkamp-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Van 22 t/m 24 juni is er voor de gehele jeugdafdeling weer het voetbalkamp. Ook dit jaar gaan we weer naar Ellertshaar in Drenthe. Geef je op voor dit kampweekend. De kosten zijn 30 euro p.p. en voor het 2e kind uit een gezin 25 euro. Voor de jongste F-pup is er een mogelijkheid om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>Van 22 t/m 24 juni is er voor de gehele jeugdafdeling weer het voetbalkamp.</p>
<p>Ook dit jaar gaan we weer naar Ellertshaar in Drenthe.</p>
<p>Geef je op voor dit kampweekend.</p>
<p>De kosten zijn 30 euro p.p. en voor het 2e kind uit een gezin 25 euro.</p>
<p>Voor de jongste F-pup is er een mogelijkheid om de zaterdag mee te doen (maar mogen natuurlijk ook 3 dagen), dit kost 10 euro</p>
<p>Je kunt je tot 16 juni 2012 opgeven. Klik hiervoor op de opgave button onder dit bericht of links boven  in.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.neptunia.nl/extra/activiteitenkalender/opgave-voetbalkamp-2011/">OPGEVEN!</a></strong></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-voor-voetbalkamp-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EB/Nept.B1 in nacomp. tegen Olympia&#8217;28</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/eems-boysneptunia-b1-speelt-in-nacompetitie-tegen-olympia28/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/eems-boysneptunia-b1-speelt-in-nacompetitie-tegen-olympia28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Dat de samenwerking met Eems Boys bij de jeugd zijn vruchten af kan werpen, blijkt al tijdens dit seizoen. De combinatie Eems Boys/Neptunia B1 heeft in dit seizoen in de 1e klasse de nacompetitie bereikt en kan door middel van een vijftal wedstrijden de Hoofdklasse bereiken. De 1e tegenstander in deze strijd is Olympia&#8217;28 uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>Dat de samenwerking met Eems Boys bij de jeugd zijn vruchten af kan werpen, blijkt al tijdens dit seizoen. De combinatie Eems Boys/Neptunia B1 heeft in dit seizoen in de 1e klasse de nacompetitie bereikt en kan door middel van een vijftal wedstrijden de Hoofdklasse bereiken. De 1e tegenstander in deze strijd is Olympia&#8217;28 uit Hasselt. Zaterdag is de eerste wedstrijd op Sportpark Centrum om 11:00 uur. Zaterdag 19 mei zullen ze de degens kruisen in Hasselt. Kom de B-junioren steunen in hun strijd naar de Hoofdklasse.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/eems-boysneptunia-b1-speelt-in-nacompetitie-tegen-olympia28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2 wint wel van Appingedam</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/f2-wint-wel-van-appingedam/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/f2-wint-wel-van-appingedam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Op bevrijdingsdag moesten we voetballen tegen appingedam F5, met 7 spelers aanwezig stonden we om 10 voor negen op het veld. En om negen uur was er nog geen tegenstander, dus maar even gebeld met appingedam. Daar was even vergeten de juiste tijden aan de juiste mensen door te geven dus 20 minuten dan later [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>Op bevrijdingsdag moesten we voetballen tegen appingedam F5, met 7 spelers aanwezig stonden we om 10 voor negen op het veld. En om negen uur was er nog geen tegenstander, dus maar even gebeld met appingedam. Daar was even vergeten de juiste tijden aan de juiste mensen door te geven dus 20 minuten dan later gepland gingen we van start. Vooraf was al aan Daan meegedeeld als hij zou scoren, dan kreeg hij nieuwe voetbalschoenen. Dus met de motivatie was niets mis en om 20 over negen gingen we van start maar appingedam had toch wel bijgeleerd en de eerste helft was het ook geen makkie zoals door sommige spelers vooraf verwacht was. We stonden welliswaar met 3-0 voor, maar zoals gezegd het was geen makkie en Daan had zijn voetbalschoenen ook nog niet verdiend, al was hij er wel 2 keer dichtbij. Na de ranja met tovermiddel gingen we vol frisse moed de tweede helft in. En wat in de ranja heeft gezeten weet ik niet maar het liep als een tierelier, want er werd driftig op los gescoord soms stond de doelpaal net verkeerd waardoor de bal aan de verkeerde kant langsging, maar iedereen in het team heeft nu gescoord in een wedstrijd. Het resultaat na het eindsignaal was dan ook 14-0. Deze uitslag is gerealiseerd doordat iedereen met elkaar en voor elkaar knokt voor elke bal en als iemand vrijstaat de bal ook geprobeerd wordt over te spelen. Wat dat betreft hadden de oud neptunianen en het eerste van neptunia ’s morgens even moeten kijken bij de F2 om te zien hoe je kunt winnen van appingedam. Volgende week zaterdag zouden we tegen Omlandia moeten spelen, maar omdat ik niet kan is de wedstrijd verplaatst naar woensdag 16 mei om half 7 in Ten Boer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een trotse leider.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/f2-wint-wel-van-appingedam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appingedam effectiever dan Neptunia</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/appingedam-effectiever-dan-neptunia/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/appingedam-effectiever-dan-neptunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Neptunia heeft de derby tegen Appingedam met 3-0 verloren. Hoewel Neptunia kansen genoeg heeft gehad om het Appingedam lastig te maken, verloor Neptunia toch ruim. Toen het competitieschema bekend werd, sprong de wedstrijd op 5 mei het meest in het oog. Op de voorlaatste speeldag naar de grootste concurrent. Kampioen worden in Appingedam; een ideaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p><strong>Neptunia heeft de derby tegen Appingedam met 3-0 verloren. Hoewel Neptunia kansen genoeg heeft gehad om het Appingedam lastig te maken, verloor Neptunia toch ruim.</strong></p>
<p>Toen het competitieschema bekend werd, sprong de wedstrijd op 5 mei het meest in het oog. Op de voorlaatste speeldag naar de grootste concurrent. Kampioen worden in Appingedam; een ideaal scenario. Het liep echter anders. Appingedam werd vorige week al kampioen en voor Neptunia was het alleen nog zaak om de tweede plaats vast te houden. Het vervolg was een derby om des keizers baard.</p>
<p><span id="more-5615"></span></p>
<p>In aanloop naar de wedstrijd bestond het goede nieuws uit het feit dat de ooit zo overvolle ziekenboeg aardig leeg begint te raken. Michiel van Spaandonk keerde vorige week al terug (hand), Patrick Pentinga (rug) kon weer een hele wedstrijd spelen en ook Frank Molema (hamstring) zat voor het eerst sinds lange tijd weer bij de wedstrijdselectie. Alleen Sven Luijmers (knie), Ivar Boerma (verbleef in Wageningen) en Lars Mulder ontbraken.</p>
<p>De wedstrijd in december op Sportpark Uitwierde was voetballend niet best, maar beide ploegen legden veel strijd en passie aan de dag. Dit keer was het anders. Door de lagere belangen was de sfeer minder grimmig als in december, maar werd er wel beter gecombineerd. Onder toeziend oog van ongeveer 250 toeschouwers had Neptunia ook kansen op een treffer. Shanthony Cecilia (meerdere keren) en Michiel van Spaandonk (één keer) waren met een aantal schoten uit de tweede lijn dichtbij, maar zij konden de bal niet in een hoek plaatsen waardoor de keeper van Appingedam zich niet hoefde te strekken.</p>
<p>Appingedam wist wel het maximale te halen uit de kansen die ze kregen. Zij kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong. De doelpuntenmaker was Ties-Jan Zemering, die de bal uit een op het oog onmogelijke hoek toch achter keeper Melvin Keizer kreeg. De tegentreffer was niet de enige tegenslag voor Neptunia, want Patrick Pentinga (volgende week geschorst) en Robert Steenbergen liepen nog tegen een gele kaart op.</p>
<p>Na een kwartier spelen in de tweede helft gaf Appingedam een serieuze tik aan de Neptunianen toen Anthon Hoorndijk de bal uit een directe vrije trap de bovenhoek in krulde: 2-0. Dit leek de beslissing in de wedstrijd, maar Neptunia kreeg nog een grote mogelijkheid om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Erwin Heerlijn ging alleen op de keeper af, maar in de veronderstelling dat hij in de buitenspelpositie verkeerde, produceerde hij een te lage lob.</p>
<p>De definitieve beslissing kwam een kwartier voor tijd, toen Appingedam de derde goal van de middag maakte. Denis Ibraimi maakte de goal, maar niet voordat hij zichzelf vrije doortocht had verleend door een ‘Bakkalletje’ te plegen op Nick Koolhof. De overtreding werd niet geconstateerd door de scheidsrechter. De bal werd door Wildeman breed gelegd op Ibraimi en hij maakte voor een leeg doel de 3-0.</p>
<p>De wedstrijd was gespeeld, de gaten op het veld werden groter en het wachten was op het eindsignaal. Wiebren de Jong kwam vlak voor tijd nog oog in oog met de Damster-doelman Tonnie Meijer, maar ook een eretreffer was Neptunia niet gegund.</p>
<p>Door de nederlaag gaat Neptunia waarschijnlijk als derde eindigen in de competitie. Volgende week wacht het competitieslot tegen Wagenborger Boys. Daarin kan Neptunia op zoek gaan naar de juiste vorm, want in de weken erna wachten er wedstrijden om promotie naar de vierde klasse tegen Zuidhorn of Stedum.</p>
<p><strong>Neptunia:</strong> Keizer; Steenbergen (46. Boxmeer), Schuijl, Stam, Tooren (60. Molema); Koolhof, Pentinga, Meijerhof; De Jong, Van Spaandonk (46. Heerlijn), Cecilia.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/appingedam-effectiever-dan-neptunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opgave avond 4 daagse van start</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-avond-4-daagse-van-start/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-avond-4-daagse-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Roels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[De avond 4 daagse gaat op 4 juni weer van start Vanaf nu kan iedereen die graag de avond 4 daagse met Neptunia wil lopen zich opgeven. Geef je op voor 5 of 10 km. De kosten zijn voor 4 dagen 4 euro. Wil je je opgeven druk dan op de opgave buton Opgeven   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>De avond 4 daagse gaat op 4 juni weer van start<br />
Vanaf nu kan iedereen die graag de avond 4 daagse met Neptunia wil lopen zich opgeven.<br />
Geef je op voor 5 of 10 km.<br />
De kosten zijn voor 4 dagen <strong>4 euro</strong>.</p>
<p>Wil je je opgeven druk dan op de opgave buton</p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.neptunia.nl/extra/activiteitenkalender/opgave-avondvierdaagse-2012/"><span style="color: #ff0000;">Opgeven</span></a></strong></span></h3>
<h2 style="text-align: center;"> </h2>
<h2 style="text-align: center;"> <strong>Geef je op bij Neptunia voor de Avond 4 daagse!</strong></h2>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/opgave-avond-4-daagse-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Neptunia 1 &#8211; VV Groningen 1</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-vv-groningen-1/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-vv-groningen-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin van der Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5547</guid>
		<description><![CDATA[Titelhoop Neptunia ten einde Neptunia heeft de cruciale wedstrijd tegen concurrent VV Groningen verloren. Om nog zicht te houden op de titel moest er gewonnen worden van VV Groningen, maar de Stadjers waren met 1-2 te sterk op Sportpark Uitwierde. Voor VV Groningen was het uitgangspunt hetzelfde: ook zij moesten winnen om de hoop op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p><span style="font-size: small;"><strong>Titelhoop Neptunia ten einde</strong></span></p>
<p><strong>Neptunia heeft de cruciale wedstrijd tegen concurrent VV Groningen verloren. Om nog zicht te houden op de titel moest er gewonnen worden van VV Groningen, maar de Stadjers waren met 1-2 te sterk op Sportpark Uitwierde.</strong></p>
<p>Voor VV Groningen was het uitgangspunt hetzelfde: ook zij moesten winnen om de hoop op de titel levend te houden. Na een slechte oktober en november maand moest VV Groningen een pas op de plaats maken, maar na tien overwinningen in 11 wedstrijden zijn zij weer volledig terug in de titelstrijd. Bovendien voeren zij de tweede periode aan.De goede vorm van de afgelopen periode namen de Stadjers mee naar Neptunia, want na twintig minuten spelen stond het namelijk al 0-2 in het regenachtige Delfzijl. De openingstreffer was van de topscorer van de uitploeg. Uit een voorzet vanaf de rechterkant was hij net iets eerder bij de eerste paal dan de verdedigers van Neptunia. Hij maakte daarmee zijn 38<sup>e</sup> competitiegoal. Slechts vijf minuten later verdubbelde VV Groningen de score. Neptunia wist een corner niet goed te verwerken, waardoor het prijs schieten was op het doel van Melvin Keizer. Na een aantal pogingen belandde de bal uiteindelijk in het net.Neptunia slaagde er niet in om VV Groningen in de eerste helft pijn te doen, terwijl er wel mogelijkheden lagen om dit doen. Het ontbrak echter aan een scherpe eindpass. Neptunia was daarom toe aan de rust, waarin het één en ander gecorrigeerd kon worden. Neptunia wist dat het zou gaan scoren, want VV Groningen heeft weliswaar twee keer zoveel gescoord als Neptunia, maar ze kregen ook het dubbele aantal tegentreffers te verwerken. Bovendien hebben zij dit seizoen maar twee keer de nul gehouden. De laatste keer was begin oktober.Neptunia legde een veel betere tweede helft op de mat. Er werd een schepje bovenop gegooid en VV Groningen combineerde lang niet zo makkelijk als in de eerste helft. De resulteerde vlak na rust in de aansluitingstreffer. De goal kwam gelukkig tot stand, want een verdediger van VV Groningen trapte de bal tegen de dijen van Ivar Boerma, waardoor de bal pardoes in het doel verdween: 1-2.Er was nog tijd genoeg voor Neptunia om de gelijkmaar te produceren. Kansen om dit doen waren ook aanwezig. Wiebren de Jong was tot twee keer toe dichtbij. Bij zijn eerste kans kon hij de bal niet laag genoeg houden en zijn tweede inzet werd van de lijn gehaald. Ook Patrick Pentinga was dichtbij, maar hij kwam een haar tekort om de bal de juiste richting mee te geven.Ondertussen werd de sfeer op het veld steeds grimmiger en mocht een middenvelder van VV Groningen van geluk spreken dat hij met geel werd met bestraft na een harde charge op Pieter Meijerhof. Neptunia viel nog enthousiast aan en bracht met Erwin Heerlijn en Johannes Huisman twee verse aanvallende krachten, maar dit mocht niet meer baten. De hoop op de titel is verdwenen.De achterstand op koploper Appingedam is namelijk onoverbrugbaar geworden met nog drie wedstrijden te spelen. Bovendien is Neptunia afgezakt naar de derde plaats. Volgende week mag Neptunia de nare smaak proberen weg te spelen als Potetos op bezoek komt.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-neptunia-1-vv-groningen-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VV Appingedam F4 &#8211; VV Neptunia F2</title>
		<link>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-appingedam-f4-vv-neptunia-f2/</link>
		<comments>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-appingedam-f4-vv-neptunia-f2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin van der Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neptunia.nl/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Verslag neptunia F2 tegen Appingedam F4 zaterdag 21 april Het lek van F2 is boven na 2 nederlagen, de tegenstander was gewoon beter. We moesten tegen Appingedam F4 in Appingedam. Daar waar we de thuiswedstrijd tegen hun op het oog gemakkelijk hadden gewonnen, moesten we hier toch alle zeilen bijzetten in de wedstrijd. Het bleek, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="em-wrapper"><p>Verslag neptunia F2 tegen Appingedam F4 zaterdag 21 april</p>
<p>Het lek van F2 is boven na 2 nederlagen, de tegenstander was gewoon beter. We moesten tegen Appingedam F4 in Appingedam. Daar waar we de thuiswedstrijd tegen hun op het oog gemakkelijk hadden gewonnen, moesten we hier toch alle zeilen bijzetten in de wedstrijd. Het bleek, dat Appingedam wel heel snel heeft geleerd. De eerste helft ging redelijk gelijk op met aan beide zijden kansen maar onze keeper hield ons in de wedstrijd. Na de toverdrank kwamen we nog wel op 1-0, maar toen kwam er wat zand in de raderen en het was dat de keeper van neptunia goed werk verrichte en de schade wist te beperken tot 1 tegendoelpunt zodat het erop leek, dat de wedstrijd in een gelijkspel zouden eindigen. Maar dan zie je de vechtersmentaliteit van F2 ineens opkomen en weten we alsnog 2 keer te scoren. Het was een wedstrijd die alle kanten op kon gaan en uiteindelijk voor neptunia F2 goed uitpakte. Wat zeker meehelpt is de positieve aanmoediging van de neptunia aanhang. De penalty’s werden dit keer ook uitstekend geschoten, waarbij we met een positief gevoel uit appingedam vertrokken. Zoals het nu lijkt moeten we op 5 mei tegen appingedam F5 waar en hoe laat er wordt gespeeld volgt nog.</p>
<p> Een trotse leider.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neptunia.nl/geen-categorie/vv-appingedam-f4-vv-neptunia-f2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

